刀塔2這款遊戲起步於2013年,或許你不是很瞭解這款拆塔遊戲,那你或許可以透過比賽來了解,這款遊戲好玩處在哪,而現正最熱門賽事就屬於秋季邀請賽啦,東南亞隊伍有八支,究竟誰能代表東南亞賽區出征呢?是不是跟小編一樣期待,那我們就拭目以待吧!
2021DOTA2【秋季賽隊伍】
內容目錄
SADBOYS V2
成員 | 位置 | 國家 |
hypeman | carry | 澳大利亞 |
buzzkin | mid | 澳大利亞 |
LiberTanGo | Offlane | 澳大利亞 |
lordboonz | Support | 澳大利亞 |
snowy | Support | 澳大利亞 |
OLD ‘N BAD
成員 | 位置 | 國家 |
Splicko | carry | 澳大利亞 |
hailz | mid | 澳大利亞 |
Farnsworth | Offlane | 澳大利亞 |
Woglet | Support | 澳大利亞 |
cozy | Support | 澳大利亞 |
NEBULA
成員 | 位置 | 國家 |
rymmm | carry | 澳大利亞 |
XemistrY | mid | 澳大利亞 |
Maru | Offlane | 澳大利亞 |
spag | Support | 澳大利亞 |
Satanael | Support | 澳大利亞 |
YES CHEF
成員 | 位置 | 國家 |
rizz | carry | 澳大利亞 |
Reverie | mid | 澳大利亞 |
Lon | Offlane | 澳大利亞 |
TEKCOR | Support | 澳大利亞 |
Meteor. yun | Support | 澳大利亞 |
MOTIVADE.TRUST GAMING
成員 | 位置 | 國家 |
JaCkkY | carry | 遼國 |
Fearless | mid | 泰國 |
Masaros | Offlane | 泰國 |
LionaX | Support | 泰國 |
Q | Support | 泰國 |
GALAXY RACER ESPORTS
成員 | 位置 | 國家 |
Meracle | carry | 新加坡 |
AlaCrity | mid | 馬來西亞 |
kYxY | Offlane | 馬來西亞 |
Poloson | Support | 新加坡 |
343 | Support | 馬來西亞 |
ARMY GENIUSES
成員 | 位置 | 國家 |
db- | carry | 印度 |
Mamang Daya | mid | 新加坡 |
woMy | Offlane | 新加坡 |
LyM- | Support | 新加坡 |
you_K | Support | 新加坡 |
RECKONING ESPORTS
成員 | 位置 | 國家 |
JG | carry | 菲律賓 |
eya | mid | |
Rupido | Offlane | 菲律賓 |
Teehee | Support | 菲律賓 |
LuziFy | Support | 菲律賓 |
2021DOTA2【秋季賽賽程】
2021/04/28 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
SADBOYS V2 | MOTIVADE.TRUST GAMING | ||
2021/04/28 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
OLD ‘N BAD | RECKONING ESPORTS |
2021/04/29 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
NEBULA | RECKONING ESPORTS | ||
2021/04/29 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
YES CHEF | MOTIVADE.TRUST GAMING |
2021/04/30 | 14:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
MOTIVADE.TRUST GAMING | RECKONING ESPORTS | ||
2021/04/30 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
ARMY GENIUSES | MOTIVADE.TRUST GAMING | ||
2021/04/30 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
NEBULA | YES CHEF |
2021/05/01 | 14:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
YES CHEF | ARMY GENIUSES | ||
2021/05/01 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
YES CHEF | SADBOYS V2 | ||
2021/05/01 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
SADBOYS V2 | OLD ‘N BAD |
2021/05/02 | 14:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
YES CHEF | OLD ‘N BAD | ||
2021/05/02 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
OLD ‘N BAD | NEBULA | ||
2021/05/02 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
OLD ‘N BAD | ARMY GENIUSES |
2021/05/04 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
OLD ‘N BAD | MOTIVADE.TRUST GAMING | ||
2021/05/04 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
GALAXY RACER ESPORTS | RECKONING ESPORTS |
2021/05/05 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
MOTIVADE.TRUST GAMING | NEBULA | ||
2021/05/05 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
GALAXY RACER ESPORTS | ARMY GENIUSES |
2021/05/06 | 16:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
SADBOYS V2 | RECKONING ESPORTS | ||
2021/05/06 | 18:30 | 隊伍1 | 隊伍2 |
YES CHEF | OLD ‘N BAD |
延伸閱讀:2021最新電競訊息!關於【英雄聯盟】你最想了解的事情!
2021DOTA2【戰隊分析】
SADBOYS V2:Sadboys相信有追蹤的人都知道,是一支歷史悠久的隊伍,而隊員們都有相當豐富的經驗,包含兩名TI冠軍!對於Major資格我相信並難…..
OLD ‘N BAD:勝率為42%
NEBULA::勝率為49.7%
YES CHEF:勝率為63%最高連勝記錄高達11連勝!
MOTIVADE.TRUST GAMING:勝率高達66%最高連勝為19連勝,團隊的穩定度也極高,相信會在秋季賽有精采表現。
GALAXY RACER ESPORTS:勝率為46%
ARMY GENIUSES:勝率為39%
RECKONING ESPORTS:勝率為41%
比賽共統計戰隊勝率,目前來看YC的團隊勝率很高,雖然看起來很穩,但是實際上呢?電競比賽好玩的地方就是在於我們有遠在不到,隊伍會不會直落3或者直接連勝到底,我們將拭目以待!
延伸閱讀:電競界最受矚目的賽事,《英雄聯盟》PCS職業聯賽春季季後賽開打啦!
結論
這次OEDL秋季賽比賽,光是澳洲隊伍就高達四隊澳大利亞的選手隊伍,小編很期待這次各個戰隊,會是如何的戰術風格、英雄組合還是圍繞核心體系的打法,小編還是很期待看到影魔的出現,這支英雄可所謂小編最愛阿!也希望未來台灣可以有戰隊可以往DOTA2發展,還是希望台灣在電競這塊各個領域都可以有涉略。